Skrin Gantian Untuk MI Swaco,Mongose, Skrin Meerkat Shaker 1165x585x40mm
Skrin Shaker Rangka Keluli Mongoose SWACO, Skrin gantian untuk Shaker MONGOOSE/MEERKAT Dari MI SWACO

Swaco Mongoose Shaker Screen mempunyai jenis rangka keluli dan PT untuk pilihan anda. Kedua-duanya adalah ideal sebagai skrin pengganti SWACO MONGOOSE PRO dan MEERKAT PT shale shaker. Unit MONGOOSE mempunyai 4 skrin pra-tegang bagi setiap bakul shaker dan unit MEERKAT mempunyai 3 skrin pra-tegang setiap bakul shaker. Jenis mesh adalah XR, XL, HC, MG tersedia. SEBAGAI pengilang, kami menyediakan inventori yang mencukupi dan perkhidmatan penyayang yang unik untuk pelanggan.
Skrin Swaco Mongoose Shaker digunakan sebagai skrin pengganti
SWACO MONGOOSE PRO shaker.
SWACO MEERKAT PT dwi-gerakan shale shale.
|
Model Skrin |
Pange daripada Mesh |
Dimensi (Panjang x Lebar) |
Jenama & Model Shaker |
Berat (Kg) |
|
SWK-1 |
16-325 |
585×1165mm |
|
12 |
|
SWK-2 |
16-325 |
635×1253mm |
|
13.5 |
|
SWK-3 |
16-325 |
913×650mm |
|
12.5 |
|
SWK-4 |
16-325 |
720×1220mm |
|
17 |
|
SWK-5 |
16-325 |
712×1181mm |
SF300 |
17 |
Kelebihan Daya Saing
Bingkai komposit dan bingkai PT pilihan.
SS 304/316 tidak berkarat atau delaminat.
Tahan terhadap cecair yang memendekkan hayat skrin bingkai keluli.
Dikilangkan mengikut API RP 13C (ISO 13501).
Sistem kawalan kos yang saintifik & munasabah untuk harga yang kompetitif.
Inventori yang mencukupi dalam masa yang singkat untuk memenuhi permintaan pelanggan.
Parameter Prestasi
| Penetapan Skrin | Jenis Mesh | Penetapan API RP 13C | Nombor Kekonduksian | Pemisahan D100 (mikron) | Kawasan Bukan Kosong (kaki persegi) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR | XL | HC | MG | XR | XL | HC | MG | |||||||||
| SWK-M/M-A325 | XR/XL | API 325 | 0.39 | 0.35 | - | - | 44 | 43 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A270 | XL | API 270 | - | 0.44 | - | - | - | 51 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A230 | XL/HC | API 230 | - | 0.55 | 0.79 | - | - | 58 | 62 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A200 | XR/XL/HC | API 200 | 0.81 | 0.91 | 1.1 | - | 72 | 74 | 74 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A170 | XR/XL | API 170 | 0.84 | 1.18 | - | - | 86 | 92 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A140 | XR/XL | API 140 | 0.99 | 1.48 | - | - | 110 | 103 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A120 | XR/XL/HC | API 120 | 1.40 | 1.64 | 1.61 | - | 119 | 126 | 120 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A100 | XR/XL/HC | API 100 | 1.65 | 2.17 | 1.96 | - | 147 | 141 | 142 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A80 | XR/XL | API 80 | 2.00 | 2.54 | - | - | 174 | 168 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A70 | XR/XL/HC | API 70 | 2.26 | 3.06 | 3.13 | - | 227 | 219 | 201 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A60 | XR/XL/HC | API 60 | 4.12 | 4.11 | 3.8 | - | 275 | 264 | 238 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A50 | XL | API 50 | - | 5.6 | - | - | - | 302 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A45 | MG | API 45 | - | - | - | 4.61 | - | - | - | 385 | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A35 | XL | API 35 | - | 9.97 | - | 10.13 | - | 530 | - | 545 | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A25 | XL | API 25 | - | 14.69 | - | - | - | 779 | - | - | 5.3 | |||||
|
* D100: Zarah bersaiz ini dan lebih besar biasanya akan dibuang. * API: Setara ayak API yang sepadan seperti API RP 13C. * No. Konduktans: Ini mewakili kemudahan cecair boleh mengalir melalui skrin. Nilai yang lebih besar mewakili penyerahan volum yang lebih tinggi. |
||||||||||||||||

Cool tags: skrin gantian untuk mi swaco,mongose, skrin shaker meerkat 1165x585x40mm, skrin gantian China untuk mi swaco,mongose, skrin shaker meerkat 1165x585x40mm pengeluar, pembekal, kilang, Brandt VSM300 scaplingBrandt VSM300 Secondary
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan














